An industrial socket on an outside wall faces rain, dust, sun, and cold. It sits there, sometimes for months, waiting fo...
READ MORE
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
An industrial socket on an outside wall faces rain, dust, sun, and cold. It sits there, sometimes for months, waiting fo...
READ MORE
Industrial power is not always clean or stable. Voltage varies by building, by generator, by line. A wide range strong v...
READ MORE
A low-voltage industrial plug carries 24V, 48V, or 110V into equipment, control panels, and tool connections. The voltag...
READ MORE
Two hundred amps is not a load you cycle on and off. It runs continuously. Generator output panels. Temporary power dist...
READ MORE