A portable socket sits on the end of an extension cord. You move it where you need it. A wall mounted industrial socket ...
READ MORE
| Cable Specification | Wire Length | Output Power |
| 2*1.5 | 0-60M | 1200W |
| 3*1.5 | 0-50M | 1200W |
| 3*2.5 | 0-50M | 1700W |
| 3*2.5 | 0-50M | 1700W |
| 3*4 | 0-40M | 2300W |
| Cable Specification | Wire Length | Output Power |
| 2*1.5 | 0-60M | 1200W |
| 3*1.5 | 0-50M | 1200W |
| 3*2.5 | 0-50M | 1700W |
| 3*2.5 | 0-50M | 1700W |
| 3*4 | 0-40M | 2300W |
| Cable Specification | Wire Length | Output Power |
| 2*1.5 | 0-60M | 1200W |
| 3*1.5 | 0-50M | 1200W |
| 3*2.5 | 0-50M | 1700W |
| 3*2.5 | 0-50M | 1700W |
| 3*4 | 0-40M | 2300W |
| Model | Size(mm) | Cover Type |
| SF-2 | 579831 | Transparent |
| SF-3 | 759831 | Transparent |
| SF-4 | 939831 | Transparent |
| SF-6 | 107124.5(18686(window)) | Transparent |
| SF-8 | 1209831 | Transparent |
| SF-10 | 1699831 | Transparent |
| SF-12 | 2379831 | Transparent |
| SF-13 | 2559831 | Transparent |
| SF-16 | 3099831 | Transparent |
| SF-18 | 3459831 | Transparent |
| a | b | c | d | e |
| 116 | 116 | 91 | 91 | 11 |
| f | g | g.1 | s | k |
| 127 | 13 | 3 | 130 | 108 |
| IP67 16A Current | |||||||||
| Pole | a | b | c | d | e | f | g | h | M&M* |
| 3 | 225 | 118 | 144 | 208 | 101 | 6.3 | 8 | 252 | 2+25, 25/32 |
| 4 | 225 | 118 | 146 | 208 | 101 | 6.3 | 8 | 255 | 2+25, 25/32 |
| 5 | 225 | 118 | 147 | 208 | 101 | 6.3 | 8 | 259 | 2+25, 25/32 |
| Conductor cross-sectional area (mm²) from 1.5 to 2.5 | |||||||||
| IP67 32A Current | |||||||||
| Pole | a | b | c | d | e | f | g | h | M&M* |
| 3 | 225 | 118 | 144 | 208 | 101 | 6.3 | 8 | 268 | 2+25, 25/32 |
| 4 | 225 | 118 | 146 | 208 | 101 | 6.3 | 8 | 268 | 2+25, 25/32 |
| 5 | 225 | 118 | 147 | 208 | 101 | 6.3 | 8 | 274 | 2+25, 25/32 |
| Conductor cross-sectional area (mm²) from 4 to 6 | |||||||||
| IP67 63A Current | |||||||||
| Pole | a | b | c | d | e | f | g | h | M&M* |
| 3 | 264 | 163 | 196 | 240 | 140 | 8.1 | 8 | 300 | 40, 25/32 |
| 4 | 264 | 163 | 196 | 240 | 140 | 8.1 | 8 | 300 | 40, 25/32 |
| 5 | 264 | 163 | 196 | 240 | 140 | 8.1 | 8 | 300 | 40, 25/32 |
| Conductor cross-sectional area (mm²) from 10 to16 | |||||||||
| IP67 125A Current | |||||||||
| Pole | a | b | c | d | e | f | g | h | M&M* |
| 3 | 285 | 171 | 224 | 250 | 150 | 10 | 10 | 335 | 50,50 |
| 4 | 285 | 171 | 224 | 250 | 150 | 10 | 10 | 335 | 50,50 |
| 5 | 285 | 171 | 224 | 250 | 150 | 10 | 10 | 335 | 50,50 |
| Conductor cross-sectional area (mm²) from 4 to 6 | |||||||||
| Model | Type | Color | Cable Nominal Cross-section Area | Wiring Method |
| SF-200MT-Y | Male/Female Socket | Yellow | 16-35 mm² | Screw Fixation |
| SF-200MT-G | Male/Female Socket | Green | 16-35 mm² | Screw Fixation |
| SF-200MT-R | Male/Female Socket | Red | 16-35 mm² | Screw Fixation |
| SF-200MT-B | Male/Female Socket | Blue | 16-35 mm² | Screw Fixation |
| SF-200MT-BH | Male/Female Socket | Black | 16-35 mm² | Screw Fixation |
| SF-400MT-Y | Male/Female Plug | Yellow | 50-95 mm² | Screw Fixation |
| SF-400MT-G | Male/Female Plug | Green | 50-95 mm² | Screw Fixation |
| SF-400MT-R | Male/Female Plug | Red | 50-95 mm² | Screw Fixation |
| SF-400MT-B | Male/Female Plug | Blue | 50-95 mm² | Screw Fixation |
| SF-400MT-BH | Male/Female Plug | Black | 50-95 mm² | Screw Fixation |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min.loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
| Type | Item No. | Length | Width | Bundle Dia |
Min. loop Tensile Strength |
||
| inch | mm | mm | mm | LBS | kgs | ||
| Mlnlture | 2.5*80 | 3.1" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| 2.5*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| 2.5*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| 2.5*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| 2.5*200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-53 | 18 | 8 | |
| Intermedlate | 3.5*100 | 4 | 100 | 3.6 | 3-22 | 40 | 18 |
| 3.5*120 | 4.7" | 120 | 3.6 | 3-30 | 40 | 18 | |
| 3.6*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 | |
| 3.6*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3-53 | 40 | 18 | |
| 3.6*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3-65 | 40 | 18 | |
| 3.6*300 | 11.8" | 300 | 3.6 | 3-93 | 40 | 18 | |
| 3.6*350 | 13.7" | 350 | 3.6 | 3-102 | 40 | 18 | |
| 3.6*370 | 14.6" | 370 | 3.6 | 3-103 | 40 | 18 | |
| 3.6*400 | 15.7" | 400 | 3.6 | 3-104 | 40 | 18 | |
| 3.6*450 | 17.7" | 450 | 3.6 | 3-128 | 40 | 18 | |
| 3.6*500 | 19.8" | 500 | 3.6 | 3-138 | 40 | 18 | |
| Standard | 4.8*150 | 6" | 150 | 4.8 | 3-35 | 55 | 25 |
| 4.8*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-53 | 55 | 25 | |
| 4.8*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 55 | 25 | |
| 4.8*300 | 11.8" | 300 | 4.8 | 3-80 | 55 | 25 | |
| 4.8*350 | 13.7" | 350 | 4.8 | 3-93 | 55 | 25 | |
| 4.8*380 | 15" | 400 | 4.8 | 3-102 | 55 | 25 | |
| 4.8*400 | 15.7" | 450 | 4.8 | 3-108 | 55 | 25 | |
| 4.8*450 | 17.7" | 500 | 4.8 | 3-124 | 55 | 25 | |
| 4.8*500 | 19.8" | 550 | 4.8 | 3-138 | 55 | 25 | |
| 4.8*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 3-188 | 120 | 25 | |
A portable socket sits on the end of an extension cord. You move it where you need it. A wall mounted industrial socket ...
READ MORE
Standard wall outlets deliver single-phase power. Enough for lights and computers. Industrial equipment needs more. Moto...
READ MORE
Standard plugs handle 10, 15, maybe 30 amps. But industrial equipment needs more. Welders. Large compressors. Temporary ...
READ MORE
Single-phase power is everywhere. 230 volts. Enough for lights and computers. Industrial equipment needs more. Big motor...
READ MORE