People using portable workstations need power setups that stay reliable. The equipment moves, changes, and is shared bet...
READ MORE
| Box Size: | 300x400x160mm |
| SFN-313 | 1 |
| SFN-315 | 2 |
| SFN-325 | 1 |
| DZ47-16/1 | 1 |
| DZ47-16/3 | 2 |
| DZ47-32/3 | 1 |
| Box Size: | 320x360x160mm |
| SFN-3132 | 2 |
| SFN-3152 | 1 |
| DZ47-16/1 | 2 |
| DZ47-32/3 | 1 |
| DZ47-60/3 | 1 |
| Box Size: | 500x700x200mm |
| SFN-314 | 3 |
| SFN-324 | 3 |
| DZ47 3P 16A | 3 |
| DZ47 3P 32A | 3 |
| Box Size: | 400x600x200mm |
| SFN-3132 | 1 |
| SFN-3152 | 2 |
| SFN-6352 | 1 |
| DZ47 2P 16A | 1 |
| DZ47 3P 32A | 1 |
| DZ47 3P 32A | 1 |
| DZ47 3P 63A | 1 |
| Box Size: | 400x600x160mm |
| SFN-3132 | 3 |
| SFN-3152 | 3 |
| DZ47-16/1 | 3 |
| DZ47-32/3 | 1 |
| DZ47-60/3 | 3 |
| Amps | 16A | 32A | 63A | |||||||
| Number of J poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Sizes (mm²) | a | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| b | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| c | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| d | 135 | 135 | 135 | 153 | 153 | 153 | 149 | 149 | 149 | |
| e | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| f | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Cross-sectional area of conductor (mm²) | 1.5-2.5 | 4-6 | 10-16 | |||||||
|
110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
|
3,4,5 4,4,4 |
3,4,5 6,9,9 |
3,4,5 9,6,6 |
3,4,5 7,7,7 |
3,4,5 10,10,10 |
3,4,5 2,2,2 |

| Amps | 16A | 32A | 63A | |||||||
| Number of J poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Sizes (mm²) | a | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| b | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| c | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| d | 135 | 135 | 135 | 153 | 153 | 153 | 149 | 149 | 149 | |
| e | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| f | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Cross-sectional area of conductor (mm²) | 1.5-2.5 | 4-6 | 10-16 | |||||||
|
110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
|
3,4,5 4,4,4 |
3,4,5 6,9,9 |
3,4,5 9,6,6 |
3,4,5 7,7,7 |
3,4,5 10,10,10 |
3,4,5 2,2,2 |

| Amps | 16A | 32A | 63A | |||||||
| Number of J poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Sizes (mm²) | a | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| b | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| c | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| d | 135 | 135 | 135 | 153 | 153 | 153 | 149 | 149 | 149 | |
| e | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| f | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Cross-sectional area of conductor (mm²) | 1.5-2.5 | 4-6 | 10-16 | |||||||
|
110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
|
3,4,5 4,4,4 |
3,4,5 6,9,9 |
3,4,5 9,6,6 |
3,4,5 7,7,7 |
3,4,5 10,10,10 |
3,4,5 2,2,2 |

| Amps | 16A | 32A | 63A | |||||||
| Number of J poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Sizes (mm²) | a | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| b | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| c | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| d | 135 | 135 | 135 | 153 | 153 | 153 | 149 | 149 | 149 | |
| e | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| f | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Cross-sectional area of conductor (mm²) | 1.5-2.5 | 4-6 | 10-16 | |||||||
|
110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
|
3,4,5 4,4,4 |
3,4,5 6,9,9 |
3,4,5 9,6,6 |
3,4,5 7,7,7 |
3,4,5 10,10,10 |
3,4,5 2,2,2 |

| Amps | 16A | 32A | 63A | |||||||
| Number of J poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Sizes (mm²) | a | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| b | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| c | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| d | 135 | 135 | 135 | 153 | 153 | 153 | 149 | 149 | 149 | |
| e | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| f | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Cross-sectional area of conductor (mm²) | 1.5-2.5 | 4-6 | 10-16 | |||||||
|
110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
|
3,4,5 4,4,4 |
3,4,5 6,9,9 |
3,4,5 9,6,6 |
3,4,5 7,7,7 |
3,4,5 10,10,10 |
3,4,5 2,2,2 |

People using portable workstations need power setups that stay reliable. The equipment moves, changes, and is shared bet...
READ MORE
Daily machine use needs steady power. People often look at different plugs and sockets before choosing. An Industrial Co...
READ MORE
Daily power needs in workshops and job sites put steady pressure on connection systems. How an Industrial Connector and ...
READ MORE
Tools often stop working unexpectedly because of poor connections. For tools and machines that run for a long time or in...
READ MORE